| Hold Time | Sample Volume | Container | Preservative | |
|---|---|---|---|---|
| AQUEOUS | ||||
| VOC | 14 days | 2x40 mL | VOC vials | HCl/Cool 4 ± 2°C |
| MA DEP VPH | 14 days | 2x40 mL | VOC vials | HCl/Cool 4 ± 2°C |
| ME GRO | 14 days | 2x40 mL | VOC vials | HCl/Cool 4 ± 2°C |
| GRO(8015) | 14 days | 2x40 mL | VOC vials | HCl/Cool 4 ± 2°C |
| Methane | 14 days | 2x40 mL | VOC vials | H2SO4/Cool 4 ± 2°C |
| 1,4 Dioxane VOC | 14 days | 2x40 mL | VOC vials | Unpreserved /Cool 4 ± 2°C |
| Ethylene dibromide (EDB) and/or Dibromochloropropane (DBCP) |
7 days | 2x40 mL | VOC vials | Sodium Thiosulfate/Cool 4 ± 2°C |
| Samples should be collected in triplicate for any combination of VOC and GRO, MEGRO, or VPH. No headspace. | ||||
| SOIL | ||||
| VOC | 14 days | 2 oz | 2 oz Glass | |
| VOC Method 5035 ** | 14 days | 5g | 20 ml preweighed MEOH vial, 5 ml syringe, 4 oz glass jar | |
| MA DEP VPH | 28 days | 5g | 20 ml preweighed MEOH vial, 5 ml syringe, 4 oz glass jar | |
| ME GRO | 14 days | 5g | 20 ml preweighed MEOH vial, 5 ml syringe, 4 oz glass jar | |
| GRO(8015) | 14 days | 5g | 20 ml preweighed MEOH vial, 5 ml syringe, 4 oz glass jar | |
| Organics must be collected in glass, not plastic!
**VOC Method 5035 is a Federal Requirement. As a minimum in New England, samples need a soil jar, a MeOH vial, and duplicate Sodium Bisulfate Vials. The soil jar is for samples that contain calcareous material that effervesces in the MeOH. In the event Low Level is needed, Sodium Bisulfate vials are required. To date, MA and ME require MeOH and the Sodium Bisulfate vials. |
||||
| Hold Time | Sample Volume | Container | Preservative | |
|---|---|---|---|---|
| AQUEOUS | ||||
| TPH(8100)/DRO(8015) | 7 days | 1 liter | 1 liter Glass | Cool 4 ± 2°C |
| PAH | 7 days | 1 liter | 1 liter | Amber Glass Cool 4 ± 2°C |
| ABN | 7 days | 1 liter ** | 1 liter Amber Glass | Cool 4 ± 2°C |
| Pesticides/PCB | 7 days | 1 liter ** | 1 liter Amber Glass | Cool 4 ± 2°C |
| MA DEP EPH * | 14 days/40 days | 2 liters | 1 liter Amber Glass | 1:1 HCl pH <2/Cool 4 ± 2°C |
| ME DRO * | 7 days | 1 liter | 1 liter Amber Glass | 1:1 HCl pH <2/Cool 4 ± 2°C |
| Oil & Grease 1664A HEM | 28 days | 2 liters | Glass | Sulfuric Acid/Cool 4 ± 2°C |
| TPH 1664A SGT | 28 days | 2 liters | Glass | Sulfuric Acid/Cool 4 ± 2°C |
| *MA EPH and ME DRO require 1 aqueous sample in triplicate per batch of 20 for QA/QC.
**2 Liters needed for ABN 625 and Pest/PCB 608. |
||||
| SOIL | TPH | 14 days | 4 oz | 4 oz Glass Cool 4 ± 2°C |
| PAH | 14 days | 4 oz | 4 oz Amber Glass | Cool 4 ± 2°C |
| ABN | 14 days | 4 oz | 4 oz Amber Glass | Cool 4 ± 2°C |
| Pesticides/PCB | 14 days | 4 oz | 4 oz Amber Glass | Cool 4 ± 2°C |
| MA DEP EPH | 14 days / 40 days | 4 oz | 4 oz Amber Glass | Cool 4 ± 2°C |
| ME DRO | 14 days | 4 oz | 4 oz Amber Glass | Cool 4 ± 2°C |
| Hold Time | Sample Volume | Container | Preservative | |
|---|---|---|---|---|
| AQUEOUS | ||||
| VOC/TPH | 7 days | (2) 40 mL VOC vials + (1) liter Glass | ||
| VOC/TPH/PAH | 7 days | (2) 40 mL VOC vials + (1) liter Amber Glass | ||
| SOIL | ||||
| VOC/TPH | 14 days | (1)20 mL MEOH vial + 5 mL Syringe + (1) 4 oz Glass | ||
| VOC/TPH/PAH | 14 days | (1) 20 mL MEOH vial + 5 mL Syringe + (1) 4 oz Amber Glass | ||
| Waste Characterization Profile | Multi | 4 oz Amber Glass + 8 oz Amber Glass + 8 oz Clear Glass + 4 oz Clear Glass + 20 mL MeOH with syringe | ||
| Hold Time | Sample Volume | Container | Preservative | |
|---|---|---|---|---|
| Dissolved Metals | 180 days | 20 mL | 2 oz Plastic (total) | Nitric Acid |
| Total Metals | 180 days | 200 mL | 8 oz Plastic | Nitric Acid |
| Mercury (only) | 28 days | 200 mL | 8 oz Plastic | Nitric Acid |
| Hexavalent Chromium | 24 hrs | 500 mL | 16 oz Plastic | Cool 4 ± 2°C |
| Solid Samples | 180 days | 400 g | 4 oz Plastic/Glass | Cool 4 ± 2°C |
| Mercury (only) | 28 days | 400 g | 4 oz Plastic/Glass | Cool 4 ± 2°C |
| Please indicate whether total or dissolved metals results are needed. | ||||
| Hold Time | Sample Volume | Container | Preservative | |
|---|---|---|---|---|
| BOD/CBOD | 48 hrs | 500 mL low detection limits require additional volumes |
Plastic | Cool 4 ± 2°C |
| pH | Immediate * | 25 mL | Plastic | Cool 4 ± 2°C |
| Specific Conductance | 28 days | 200 mL | Plastic | Cool 4 ± 2°C |
| Turbidity | 48 hrs | 100 mL | Plastic | Cool 4 ± 2°C |
| Solids (TS,TVS,TSS,TDS) | 7 days | 500 mL | Plastic | Cool 4 ± 2°C |
| Settleable Matter | 48 hrs | 1 liter | Plastic | Cool 4 ± 2°C |
| Anions ** | 28 days | 100 mL | Plastic | Cool 4 ± 2°C |
| Nitrate | 48 hrs | 50 mL | Plastic | Cool 4 ± 2°C |
| Nitrite | 48 hrs | 50 mL | Plastic | Cool 4 ± 2°C |
| Alkalinity | 14 days | 200 mL | Plastic | Cool 4 ± 2°C |
| Volatile Fatty Acids | 14 days | 125 mL | Plastic | Cool 4 ± 2°C |
| Phenols | 28 days | 250 mL | Glass | Sulfuric Acid/Cool 4 ± 2°C |
| TOC | 28 days | 100 mL | Glass | Sulfuric Acid/Cool 4 ± 2°C |
| Total Phosphorus | 28 days | 100 mL | HDPE | Sulfuric Acid/Cool 4 ± 2°C |
| Ammonia | 28 days | 200 mL | Plastic/Glass | Sulfuric Acid/Cool 4 ± 2°C |
| TKN | 28 days | 150 mL | Plastic/Glass | Sulfuric Acid/Cool 4 ± 2°C |
| COD | 28 days | 20 mL | Plastic/Glass | Sulfuric Acid/Cool 4 ± 2°C |
| Cyanide | 14 days | 200 mL | Plastic/Glass | Sodium Hydroxide/Cool 4 ± 2°C |
| Sulfide | 7 days | 250 mL | Plastic | Zinc Acetate/Sodium Hydroxide/Cool 4 ± 2°C |
| Total Residual Chlorine | Immediate * | 2 x 40 mL | VOC vials | Cool ± 2°C |
| Sulfite | Immediate * | 2 x 40 mL | VOC vial | Cool 4 ± 2°C |
| Bacteria | Immediate * | 100 mL | Sterile Container | Sodium Thiosulfate/Cool 4 ± 2°C |
| Solid Samples | 400 g | 8 oz Plastic/Glass | Cool 4 ± 2°C | |
| Flashpoint/Ignitability | 28 days |
8 oz (must have own container) |
Cool 5 ± 4° | |
| *For samples with immediate hold time, please call us 24 hours in advance of delivery. **Fluoride, Chloride, Bromide, Sulfate |
||||